【發布時間 :2024-02-07】 【閱讀次數:】 【打印】 【關閉】
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都警星科技有限公司 | 成都市青羊區青龍街27號1幢2單元11層703號 | 960,660.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(成都警星科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設備 | 警用錐形桶 | 戈泰 | FGZ-GT01 | 200(個) | 50.00 | 10,000.00 |
1-2 | 交通管理設備 | 減速示意牌 | 警星 | 定制 | 2(套) | 180.00 | 360.00 |
1-3 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 布控球 | 科達 | IPC522 | 2(個) | 34,000.00 | 68,000.00 |
1-4 | LED 顯示屏 | 折疊式引導顯示屏 | 源碼數據 | DLED-FM4G100 | 2(臺) | 44,000.00 | 88,000.00 |
1-5 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 人車核驗智能一體機 | 源碼數據 | RVF-MW100 | 2(套) | 301,800.00 | 603,600.00 |
1-6 | 其他信息化設備 | 智能中控平板 | 源碼數據 | CTPC-MW4G050 | 2(臺) | 52,000.00 | 104,000.00 |
1-7 | 交通管理設備 | 酒精測試儀 | 威爾 | WFAT-101 | 2(臺) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-8 | 其他政法、消防、檢測設備 | 毒品檢測設備 | 威爾 | WDTP-10 | 2(臺) | 24,500.00 | 49,000.00 |
1-9 | 其他政法、消防、檢測設備 | 車底檢測設備 | 龍匯達 | LHD-I | 2(套) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-10 | 交通管理設備 | 工作棚 | 錦泰天祿 | 定制 | 2(個) | 4,400.00 | 8,800.00 |
1-11 | 交通管理設備 | 遙控地鋪路障 | 威盾 | WD-LZ-6 | 2(套) | 3,750.00 | 7,500.00 |
蒲勁松、張東、隆忠良(采購人代表)
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發布之日起1個工作日。
無
名稱:南充市公安局嘉陵區分局
地址:桂府路3號
聯系方式:13990809033
名稱:南充市嘉陵區政府采購中心
地址:四川省南充市嘉陵區糧豐街42號2樓
聯系方式:0817-3783266
項目聯系人:劉興
電話:0817-3783266
南充市嘉陵區政府采購中心
2024年02月07日
包1供應商評審情況表.pdf |