【發布時間 :2025-05-21】 【閱讀次數:】 【打印】 【關閉】
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
南充市青昕音響電器有限公司 | 南充市順慶區模范街176號 | 557,633.00元 | 合計(總價):557633元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(南充市青昕音響電器有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 線陣列音箱 | iBO | EI-2208L | 8(個) | 6,393.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 低音音箱 | iBO | LA-i8B | 2(個) | 6,200.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 返聽音箱 | iBO | F-112 | 2(個) | 1,800.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 吸頂音箱 | iBO | CP-6 | 8(個) | 1,000.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 聲柱音箱 | iBO | F-414 | 8(個) | 3,100.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 監聽音箱 | iBO | F-105P | 4(個) | 900.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 線陣/低音功放 | iBO | MX3600 | 3(臺) | 4,900.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 專業/返聽功放 | iBO | MX1800 | 3(臺) | 3,200.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 四通道功放 | iBO | HD4.6 | 2(臺) | 3,400.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 數字處理器 | iBO | DM-0808 | 1(臺) | 6,900.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 數字音頻處理器 | ITAV | HPS-V0808A | 2(臺) | 5,500.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 音頻處理器控制終端 | ITAV | DG-WLK | 2(臺) | 2,700.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 數字調音臺 | iBO | JF-Ⅱ | 1(臺) | 6,900.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | AI智能話筒音頻管理器 | RuieRss | 780E | 3(臺) | 3,200.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 電源時序器 | 視音微云 | SM-DVW8 | 4(臺) | 700.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 電容式會議話筒 | 797 | ECR101A | 11(支) | 732.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 會議系統主機1 | RuieRss | RS720 | 1(臺) | 6,682.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 嵌入式主席/代表單元 | RuieRss | RS721C/D | 14(支) | 1,100.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 會議系統主機2 | RuieRss | RS800 | 1(臺) | 4,249.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 桌面式主席/代表單元 | RuieRss | RS800C/D | 19(支) | 1,050.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 控制終端 | HUAWEI | MatePad BTKR-W00 | 2(臺) | 1,500.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 會場監視器 | Hisense | 43H3F | 2(臺) | 2,699.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 無紙化多媒體會議管理主機 | 視音微云 | S-8000L | 1(臺) | 18,400.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 高清流媒體編碼器 | 視音微云 | S-8004A | 1(臺) | 11,300.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 無紙化投影申請器 | 視音微云 | S-8008 | 1(臺) | 6,300.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 無紙化升降器 | 視音微云 | S-8156 | 13(臺) | 5,246.15 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 多媒體無紙化會議管理終端 | 視音微云 | S-8002CL | 13(臺) | 3,760.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 桌面操作系統 | 麒麟軟件 | V10 SP1 | 16(套) | 31.25 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 國產辦公軟件 | 金山辦公 | WPS | 13(套) | 150.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 交換機 | HUAWEI | S5720-28P-LI-AC | 1(臺) | 3,799.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | LED顯示屏 | 海佳彩亮 | D1.53 | 5.1(平方米) | 8,540.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | LED電源 | 海佳彩亮 | 5V40A | 25(個) | 110.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 終端數據解碼器 | 億彩 | A12 | 10(張) | 220.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 播控安全管理主機 | 億彩 | HD804TV | 1(臺) | 7,400.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 無線投屏器 | 美譽 | AM1810 | 1(個) | 1,100.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 發布平臺軟件 | 億彩 | MIPS | 1(套) | 700.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 圖像遠程切換器 | 億彩 | J1001 | 1(支) | 1,600.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 數據備份存儲終端 | 億彩 | MP1008 | 1(個) | 2,100.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 多媒體總控分路器 | 億彩 | EAV-XM | 1(臺) | 4,599.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 折疊便攜式高拍儀 | 良田 | S1000P | 1(臺) | 600.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 電動升降吊桿機 | 創藝舞臺 | CYWT-600S | 1(臺) | 7,320.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 對開底幕拉幕機 | 創藝舞臺 | CYWT-DMJ | 1(臺) | 6,449.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 滑車掛鉤 | 創藝舞臺 | GG-T | 50(個) | 40.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 對開導軌 | 創藝舞臺 | DG-2 | 1(個) | 4,210.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 吊桿桿體 | 創藝舞臺 | Φ50*2.5 | 1(個) | 800.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 吊桿滑輪 | 創藝舞臺 | HT120 | 2(組) | 700.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 鋼絲繩 | 法爾勝 | φ5.1 | 200(米) | 2.50 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 沖頂保護裝置 | 創藝舞臺 | 創藝舞臺/定制 | 1(套) | 615.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 吊桿桿機腳鋼結構 | 創藝舞臺 | 創藝舞臺/現場制作 | 1.2(噸) | 9,990.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 吊桿控制箱 | 創藝舞臺 | CYWT一1 | 1(臺) | 3,170.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 金黃金絲絨底慕 | 創藝舞臺 | 7.5*6.5*2*3:1 | 293(平方米) | 37.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 富春紡襯里 | 創藝舞臺 | 7.5*6.5*2 | 98(平方米) | 23.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 電纜線 | 速銳線纜 | RVV 3*2.5mm 2 | 500(米) | 9.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 信號線 | 一線豐旭 | YX-5612 | 300(米) | 5.50 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 音響線 | 一線豐旭 | YX-5230P | 600(米) | 4.50 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 8芯手拉手話筒線 | 一線豐旭 | YX-5218B | 200(米) | 8.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 音頻信號線 | 一線豐旭 | YX-5612 | 600(米) | 5.50 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 網線 | 一線豐旭 | YX-5510 | 700(米) | 2.50 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 信號連接線 | 一線豐旭 | YX-80 | 36(條) | 24.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | HDMI高清線1 | 一線豐旭 | YX-2822/1米 | 20(條) | 19.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | HDMI高清線2 | 一線豐旭 | YX-2822/10米 | 1(條) | 230.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | HDMI高清線3 | 一線豐旭 | YX-2822/20米 | 6(條) | 399.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | HDMI延長器 | 美譽 | CAT871 | 4(臺) | 814.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 攝像機電動升降架 | HLZ | JG1500 | 1(個) | 3,699.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 網絡機柜 | HLZ | 34U | 2(個) | 1,615.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 開關插座 | 公牛 | GTBZ223 | 13(個) | 30.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 水晶頭 | 綠聯 | RJ45 | 2(盒) | 79.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 鍍鋅鋼管 | 中浩電氣 | A20 | 200(米) | 17.50 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 屏體結構 | 正大鋼材 | Q235 40*20mm | 5.1(平方米) | 270.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 屏體包邊 | 宏旺 | 304-PVD-BK-1.0 | 5.1(平方米) | 170.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 屏體安裝調試 | 南充市青昕音響電器有限公司 | 屏體拼接、軟件集成、調試至設備正常運行等 | 5.1(平方米) | 300.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 屏體內連接排線1 | 海佳彩亮 | H-16P/100cm | 18(條) | 10.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 屏體內連接排線2 | 海佳彩亮 | H-16P/80cm | 18(條) | 8.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 屏體內連接排線3 | 海佳彩亮 | H-16P/60cm | 18(條) | 7.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 屏體內連接排線4 | 海佳彩亮 | H-16P/40cm | 9(條) | 6.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 屏體內連接網線 | 一線豐旭 | YX-5510G | 8(條) | 4.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 屏體內連接電源線 | 海佳彩亮 | RVV 2*2.5mm2/60cm | 25(條) | 23.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 屏體內連接5V電源線 | 海佳彩亮 | RVV 2*0.5mm2/60cm | 99(條) | 7.00 |
A02091399 | A02091399 其他組合音像設備 | 接插件及輔材 | 一線豐旭 | 2RCA/YX-802A/YX-804 | 1(批) | 1,000.00 |
楊旭、李明、胥瀟彬(采購人代表)
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發布之日起1個工作日。
1.“政采貸”相關信息:為助力解決政府采購中標、成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,進一步推廣“政采貸”,促進中小企業發展,相關金融機構推出了“政采貸"業務,政采貸業務是指銀行以政府采購供應商信用審查和政府采購信譽為基礎,依托政府采購合同,按優于一般企業的貸款程序和利率,直接向申請貸款的供應商發放無財產抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應商按照自愿原則參與,有融資需求的供應商可詳見《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123 號)等相關文件,上述文件可在四川政府采購網查詢。
2. 供應商質疑:
根據委托代理協議約定,對采購文件的質疑由采購人負責答復;對采購過程的質疑由采購代理機構負責答復;對采購結果的質疑由采購代理機構負責答復。
3.投訴受理單位:本采購項目同級財政部門,即高坪區財政局。聯系電話:0817-3333398。 地址:南充市高坪區清溪路87號。郵編:637100。注:根據《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購質疑和投訴辦法》等相關法律法規的規定,供應商投訴事項不得超出已質疑事項的范圍。
名稱:中國共產黨南充市高坪區紀律檢查委員會
地址:高坪區鶴鳴東路62號
聯系方式:18188395180
名稱:南充市高坪區政府采購中心
地址:四川省南充市高坪區永豐路三段59號
聯系方式:0817-3356022
項目聯系人:楊女生
電話:0817-3356022
南充市高坪區政府采購中心
2025年05月21日
包1供應商評審情況表.pdf |