【發(fā)布時(shí)間 :2025-04-01】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
---|---|---|---|
中國電信股份有限公司南充分公司 | 南充市人民中路29號 | 1,077,686.85元 | 合計(jì)(總價(jià)):1077686.85元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(中國電信股份有限公司南充分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370700 | A02370700 警械設(shè)備 | 安保裝備 | 京安通 | 鋁合金防暴套裝八件套 | 1(套) | 2,700.00 |
A02010499 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 聲紋采集系統(tǒng) | 無限空間 | V1.0 | 1(套) | 11,000.00 |
A02010499 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 立式自助矯正終端 | 德意拍 | G9000 | 1(套) | 40,000.00 |
A02010499 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 臺式自助矯正終端 | 德意拍 | G6003 | 3(套) | 21,333.33 |
A02010499 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 智能信息交互終端 | 德意拍 | G1012 | 1(套) | 9,800.00 |
A02010499 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 語音轉(zhuǎn)寫設(shè)備 | 科大訊飛 | SR502 | 1(套) | 3,200.00 |
A03059900 | A03059900 其他模型 | 心理測評軟件服務(wù)配套沙盤 | 容大天成 | RDTC-XLSP-H (800件沙具) | 1(套) | 3,600.00 |
A02103000 | A02103000 心理儀器 | 心理測評軟件服務(wù)配套音樂放松椅 | 容大天成 | RDTC-FSY160 | 1(套) | 8,800.00 |
A02103000 | A02103000 心理儀器 | 心理測評軟件服務(wù)配套宣泄套裝 | 容大天成 | RDTC-XXTZ-E | 1(套) | 5,000.00 |
A02010499 | A02010499 其他終端設(shè)備 | VR教育系統(tǒng) | 中科正澎 | ZK社區(qū)司法矯正VR模擬體驗(yàn)系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 42,000.00 |
A02031100 | A02031100 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 執(zhí)法車輛改造 | 星際 | CS-06-CZJ4 | 1(項(xiàng)) | 110,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)執(zhí)法終端 | 德意拍 | P702 | 2(套) | 7,000.00 |
A02061999 | A02061999 其他照明設(shè)備 | 照明整改 | 中國電信 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 1(項(xiàng)) | 7,087.20 |
A02091107 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD734XYZUV2-ABCDEF | 8(套) | 1,200.00 |
A02091107 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 海螺型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD234XYZUV3-ABCDEF | 20(套) | 700.00 |
A02091107 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能錄像機(jī) | 海康威視 | DS-8664N-I9-V3 | 1(套) | 8,300.00 |
A02091107 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁一體機(jī) | 海康威視 | DS-K1T6XYZU-ABCDE | 2(套) | 3,900.00 |
A02021103 | A02021103 LED 顯示屏 | LED顯示屏(1) | 藍(lán)普 | LC1.86P(BZ) | 7.99(平方米) | 3,010.89 |
A02091199 | A02091199 其他視頻設(shè)備 | 二合一視頻處理器(1) | 諾瓦 | V1060N | 1(套) | 11,200.00 |
A02010199 | A02010199 其他計(jì)算機(jī) | 控制終端 | H3C | 主機(jī):H3CDesk X500H G2 3118顯示器:H3C M4-271F | 2(套) | 6,000.00 |
A02061714 | A02061714 配電箱 | 配電柜(1) | 中電強(qiáng)能 | QN-PLC/10KW | 1(套) | 3,000.00 |
A02091203 | A02091203 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放 | itc | TC-2200B | 2(套) | 5,680.00 |
A02091211 | A02091211 音箱 | 專業(yè)音箱 | itc | TS-608A | 2(套) | 4,969.00 |
A02091299 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 天花喇叭 | itc | TS-208R | 4(套) | 1,831.00 |
A02090402 | A02090402 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | itc | TS-14PFX-4 | 1(套) | 3,225.00 |
A02061599 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 電源管理器 | itc | TS-820 | 1(套) | 16,000.00 |
A02091206 | A02091206 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | itc | T-592UH | 2(套) | 2,300.00 |
A08060301 | A08060301 基礎(chǔ)軟件 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | itc | T-592UH內(nèi)嵌 | 2(套) | 465.00 |
A02081699 | A02081699 其他天線 | 天線分配器 | itc | T-59FP | 1(套) | 2,500.00 |
A02081602 | A02081602 接收天線 | 話筒天線 | itc | T-59TS | 1(套) | 2,100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 輔材(1) | itc | T-G1.8 | 1(項(xiàng)) | 3,600.00 |
A02021103 | A02021103 LED 顯示屏 | LED顯示屏(2) | 藍(lán)普 | LC1.538P | 5.63(平方米) | 4,405.65 |
A02091199 | A02091199 其他視頻設(shè)備 | 二合一視頻處理器(2) | 諾瓦 | V1060N-1 | 1(臺) | 10,250.00 |
A02061714 | A02061714 配電箱 | 配電柜(2) | 中電強(qiáng)能 | QN-PLC/10KW-1 | 1(臺) | 3,500.00 |
A02091203 | A02091203 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字合并式功放 | itc | T-60DTB | 1(臺) | 2,000.00 |
A02091211 | A02091211 音箱 | 有源音箱 | itc | T-260H | 2(套) | 2,650.00 |
A02091299 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 會議系統(tǒng)主機(jī) | itc | TS-0300M | 1(臺) | 14,535.00 |
A08060301 | A08060301 基礎(chǔ)軟件 | 全數(shù)字會議系統(tǒng)軟件 | itc | TS-0300M內(nèi)嵌 | 1(套) | 500.00 |
A08060301 | A08060301 基礎(chǔ)軟件 | 會議音頻綜合管理平臺軟件 | itc | TS-YPZHR軟件 | 1(套) | 500.00 |
A02091206 | A02091206 話筒設(shè)備 | 會議話筒(1) | itc | TS-0308 | 1(臺) | 1,600.00 |
A08060301 | A08060301 基礎(chǔ)軟件 | 會議主席控制內(nèi)嵌軟件 | itc | TS-0308內(nèi)嵌 | 1(套) | 500.00 |
A02091206 | A02091206 話筒設(shè)備 | 會議話筒(2) | itc | TS-0308A | 4(臺) | 2,400.00 |
A08060301 | A08060301 基礎(chǔ)軟件 | 全數(shù)字會議系統(tǒng)音頻傳輸內(nèi)嵌軟件 | itc | TS-0308A內(nèi)嵌 | 4(套) | 500.00 |
A02091199 | A02091199 其他視頻設(shè)備 | 會議話筒處理器 | itc | TS-3400MIX | 1(臺) | 3,500.00 |
A02010217 | A02010217 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)器 | 網(wǎng)絡(luò)接口終端 | itc | TS-6F | 1(個(gè)) | 600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 輔材(2) | itc | TS-20D | 1(項(xiàng)) | 3,600.00 |
A05010201 | A05010201 辦公桌 | 辦公桌 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:1400mm*700mm*730mm | 11(套) | 837.00 |
A05010301 | A05010301 辦公椅 | 辦公座椅 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:500mm*500mm*1000mm | 18(張) | 560.00 |
A05010299 | A05010299 其他臺、桌類 | 報(bào)道桌 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:4000mm*700mm*730mm | 1(套) | 3,300.00 |
A05010399 | A05010399 其他椅凳類 | 電腦椅 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:530mm*420mm*900mm | 2(張) | 348.00 |
A05010299 | A05010299 其他臺、桌類 | 宣告桌 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:2400mm*600mm*730mm | 1(套) | 1,344.00 |
A05010399 | A05010399 其他椅凳類 | 來賓椅 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:500mm*500mm*1000mm | 8(張) | 699.00 |
A05010104 | A05010104 木制床類 | 單人床 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:2000mm*1500mm*470mm | 1(張) | 2,200.00 |
A05010104 | A05010104 木制床類 | 床頭柜 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:350mm*350mm*400mm | 2(個(gè)) | 380.00 |
A05010503 | A05010503 更衣柜 | 衣柜 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:1200mm*500mm*2000mm | 1(個(gè)) | 1,409.00 |
A05010602 | A05010602 金屬質(zhì)架類 | 掛衣架 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:380mm*380mm*1760mm | 1(個(gè)) | 200.00 |
A05010202 | A05010202 會議桌 | 會議桌 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:2000mm*1000mm*750mm | 1(套) | 3,301.50 |
A05010299 | A05010299 其他臺、桌類 | 操作臺 | 賽歐玉龍 | 長寬高1000mm*900mm*750(150)mm | 1(個(gè)) | 2,800.00 |
A05010299 | A05010299 其他臺、桌類 | 教室課桌 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:1800mm*600mm*750mm | 12(張) | 708.50 |
A05010399 | A05010399 其他椅凳類 | 教室椅子 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:94*60*52mm | 30(張) | 301.60 |
A05010501 | A05010501 書柜 | 書柜 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:800*240mm*1800mm | 6(個(gè)) | 1,200.00 |
A05010399 | A05010399 其他椅凳類 | 安樂椅 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:950*580mm*530mm | 1(張) | 933.30 |
A05010599 | A05010599 其他柜類 | 置物柜 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:1600mm*240mm*1800mm | 1(個(gè)) | 1,680.00 |
A05010599 | A05010599 其他柜類 | 檔案柜 | 賽歐玉龍 | 尺寸長寬高:850mm*390mm*1800mm | 6(個(gè)) | 930.00 |
A02091299 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 音頻處理器 | itc | TS-DP440 | 1(套) | 6,932.00 |
服務(wù)類(中國電信股份有限公司南充分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
C16100000 | C16100000 呼叫中心服務(wù) | 遠(yuǎn)程電話報(bào)告云服務(wù) | / | / | / | 數(shù)量:200個(gè),單價(jià):545元,品牌:無限空間,規(guī)格型號:司法版 |
C17020000 | C17020000 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | 遠(yuǎn)程在線學(xué)習(xí)服務(wù) | / | / | / | 數(shù)量:200個(gè),單價(jià):250元,品牌:無限空間,規(guī)格型號:司法版 |
C20030700 | C20030700 心理咨詢服務(wù) | 心理測評軟件服務(wù) | / | / | / | 數(shù)量:1套,單價(jià):35000元,品牌:艾虎,規(guī)格型號:司法版 |
C23070200 | C23070200 公共公益宣傳服務(wù) | 普法宣傳 | / | / | / | 數(shù)量:1套,單價(jià):35500元,品牌:中國電信,規(guī)格型號:符合國家標(biāo)準(zhǔn) |
C21040000 | C21040000 物業(yè)管理服務(wù) | 完工保潔服務(wù) | / | / | / | 數(shù)量:1套,單價(jià):6450元,品牌:中國電信,規(guī)格型號:符合國家標(biāo)準(zhǔn) |
C16020200 | C16020200 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù) | / | / | / | 數(shù)量:1套,單價(jià):40000元,品牌:中國電信,規(guī)格型號:定制服務(wù) |
工程類(中國電信股份有限公司南充分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
B01990000 | B01990000 其他房屋施工 | 樓頂防水維修 | / | / | / | 數(shù)量:1項(xiàng),單價(jià):9325.04元 |
B06039900 | B06039900 其他電力系統(tǒng)安裝 | 強(qiáng)弱電整改 | / | / | / | 數(shù)量:1項(xiàng),單價(jià):55152.01元 |
B01990000 | B01990000 其他房屋施工 | 天花板整改 | / | / | / | 數(shù)量:1項(xiàng),單價(jià):40596元 |
B01990000 | B01990000 其他房屋施工 | 墻面維修 | / | / | / | 數(shù)量:1項(xiàng),單價(jià):37389元 |
B06019900 | B06019900 其他電子工程安裝 | 工程結(jié)構(gòu)(1) | / | / | / | 數(shù)量:1項(xiàng),單價(jià):13000元 |
B06019900 | B06019900 其他電子工程安裝 | 工程結(jié)構(gòu)(2) | / | / | / | 數(shù)量:1項(xiàng),單價(jià):10000元 |
都垚明(采購人代表)、張靖宇、鮮青松
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
為助力解決政府采購中標(biāo)、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,進(jìn)一步推廣“政采貸”,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,相關(guān)金融機(jī)構(gòu)推出了“政采貸"業(yè)務(wù),政采貸業(yè)務(wù)是指銀行以政府采購供應(yīng)商信用審查和政府采購信譽(yù)為基礎(chǔ),依托政府采購合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率, 直接向申請貸款的供應(yīng)商發(fā)放無財(cái)產(chǎn)抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應(yīng)商按照自愿原則參與,有融資需求的供應(yīng)商可詳見《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采〔2018〕123 號)等相關(guān)文件,上述文件可在四川政府采購網(wǎng)查詢。
有貸款需求的供應(yīng)商可與以下金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系:
1、銀行名稱:四川天府銀行蓬安支行
地址:蓬安縣建設(shè)南路524號
聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系電話:13699660969
2、銀行名稱:中國建設(shè)銀行蓬安支行
地址:蓬安縣政府街8號
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:18382171816
3、銀行名稱:中國銀行南充蓬安支行
地址:蓬安縣相如鎮(zhèn)撫琴大道1號附4號
聯(lián)系人:肖女士
聯(lián)系電話:18608177297
4、銀行名稱:中國郵政儲蓄銀行蓬安縣支行
地址:蓬安縣文君路32號(中山骨科醫(yī)院對面)
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:13698294577
5、銀行名稱:中國工商銀行股份有限公司蓬安支行
地址:蓬安縣絲綢街2號
聯(lián)系人:羅先生
聯(lián)系電話:15760175556
6、銀行名稱:四川蓬安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
地址:蓬安縣相如街道辦事處撫琴大道一段3號
聯(lián)系人:田先生
聯(lián)系電話:13890769567
7、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蓬安支行
地址:四川省蓬安縣建設(shè)南路239號
聯(lián)系人:韋女士
聯(lián)系電話:15082758201
8、四川銀行股份有限公司南充蓬安縣支行
地址:四川省南充市蓬安縣相如街道撫琴大道二段126號(金鴻山水城)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:13438787818
名稱:蓬安縣司法局
地址:蓬安縣相如街道辦濱河北路3段
聯(lián)系方式:17390169317
名稱:蓬安縣政府采購中心
地址:蓬安縣鳳凰大道二段政務(wù)綜合樓四樓
聯(lián)系方式:0817-3190988
項(xiàng)目聯(lián)系人:賴女士
電話:0817-3190988
蓬安縣政府采購中心
2025年04月01日
包1供應(yīng)商評審情況表.pdf |