【發布時間 :2025-04-14】 【閱讀次數:】 【打印】 【關閉】
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
西部云檔(四川)信息技術有限公司 | 四川省成都市錦江區靜渝路48號1棟12層1205號 | 1,358,748.00元 | 合計(總價):1358748元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(西部云檔(四川)信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A05010599 | A05010599 其他柜類 | 智能回轉柜 | 虎恒智能 | HH-A1-12A | 24(組) | 21,875.00 |
A02049900 | A02049900 其他圖書檔案設備 | 檔案盒 | 科慧 | 定制 | 27480(個) | 2.20 |
A08060301 | A08060301 基礎軟件 | 檔案管理系統 | 旗幟 | 國產化檔案信息管理系統V1.0 | 1(套) | 98,000.00 |
A08060301 | A08060301 基礎軟件 | 服務器版系統 | 銀河麒麟 | 高級服務器操作系統V10 | 1(套) | 5,000.00 |
A08060301 | A08060301 基礎軟件 | 數據庫 | 人大金倉 | 數據庫管理系統KingbaseES V9 | 1(套) | 33,000.00 |
A08060301 | A08060301 基礎軟件 | 智慧一體化檔案館管理控制總平臺 | 花都 | 定制 | 1(套) | 20,000.00 |
A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 智能中樞中轉終端 | 花都 | V1.0 | 1(臺) | 8,000.00 |
A02010202 | A02010202 交換設備 | 交換機1 | 銳捷 | RG-ES118GS-E | 1(臺) | 600.00 |
A02010202 | A02010202 交換設備 | 交換機2 | 銳捷 | RG-ES126GS-LP-E | 1(臺) | 1,200.00 |
A02010601 | A02010601 機柜 | 機柜1 | 海力展 | 4U | 1(臺) | 500.00 |
A02021103 | A02021103 LED 顯示屏 | 智慧檔案展示大屏 | 長虹 | 75J5600UH | 1(臺) | 4,000.00 |
A02010106 | A02010106 移動工作站 | 展示大屏專用工作站 | 清華同方 | TF830-V050-1 | 1(臺) | 4,000.00 |
A02061705 | A02061705 控制器 | 智慧檔案館智能環境區域控制器 | 花都 | HDW-QYCT01 | 1(臺) | 16,248.00 |
A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 智慧檔案館溫濕度智能感知終端 | 花都 | HDW-TW01 | 1(臺) | 4,800.00 |
A02061712 | A02061712 控制設備 | 智慧檔案館溫濕度數據采集控制設備 | 花都 | HDW-SJGL02 | 1(臺) | 3,200.00 |
A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 智慧檔案館環境智能中轉控制終端 | 花都 | 定制 | 1(臺) | 4,300.00 |
A02061712 | A02061712 控制設備 | 智慧檔案館空氣質量數據采集控制設備 | 花都 | 定制 | 1(臺) | 4,000.00 |
A02061809 | A02061809 調濕調溫機 | 凈化加濕除濕恒濕一體機 | 花都 | HDHSJ-120B | 1(臺) | 12,000.00 |
A02061809 | A02061809 調濕調溫機 | 凈化加濕除濕恒濕一體機專用水車 | 花都 | HDW-YDSX | 1(臺) | 4,200.00 |
A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 智慧檔案館空調智能控制終端 | 花都 | HDW-KT01 | 2(臺) | 4,500.00 |
A02061712 | A02061712 控制設備 | 智慧檔案館空調數據采集控制設備 | 花都 | 定制 | 2(臺) | 4,500.00 |
A02052399 | A02052399 其他制冷空調設備 | 空調 | 奧克斯 | KFR-72LW/BpR3ZAQK(B1) | 2(臺) | 4,500.00 |
A07010422 | A07010422 線材(盤條) | 線材 | 按需 | 國標 | 2(項) | 900.00 |
A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 智慧檔案館漏水感應線 | 花都 | HDW-LS02 | 15(米) | 130.00 |
A02061710 | A02061710 保護繼電器 | 漏水防護裝置 | 花都 | 定制 | 15(個) | 60.00 |
A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 智慧檔案館漏水智能感知終端 | 花都 | HDW-LS01 | 1(臺) | 5,000.00 |
A02061712 | A02061712 控制設備 | 智慧檔案館漏水數據采集控制設備 | 花都 | 定制 | 1(個) | 4,600.00 |
A02061806 | A02061806 空氣凈化設備 | 新風凈化一體機 | 花都 | HDAF-05 | 1(臺) | 8,500.00 |
A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 人臉識別一體機 | 海康威視 | DS-K1T671BMF | 1(臺) | 1,000.00 |
A02091199 | A02091199 其他視頻設備 | 門禁配套輔材 | 按需 | 國標 | 1(套) | 600.00 |
A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 門禁接入模塊 | 花都 | 定制 | 1(個) | 3,000.00 |
A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 紅外報警智能感知終端 | 花都 | HDW-RY01 | 1(臺) | 800.00 |
A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 紅外報警模塊 | 花都 | 定制 | 1(個) | 3,000.00 |
A02091102 | A02091102 通用攝像機 | 網絡攝像機 | 宇視 | IPC2A4YZDZ-FW-APF60-DT | 8(臺) | 350.00 |
A02091101 | A02091101 錄像機 | 硬盤錄像機 | 宇視 | NVR304-16S3-DT | 1(臺) | 1,200.00 |
A02010507 | A02010507 網絡存儲設備 | 監控硬盤 | 西捷 | 8T | 3(塊) | 1,300.00 |
A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 視頻接入模塊 | 花都 | 定制 | 1(個) | 3,000.00 |
A02370100 | A02370100 消防設備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 正天齊 | GQQ120/2.5-ZTQ-I | 2(臺) | 6,000.00 |
A02370100 | A02370100 消防設備 | 七氟丙烷 | 永和 | HFC227ea | 226(KG) | 55.75 |
A02370100 | A02370100 消防設備 | 氣體滅火主機 | 泰和安 | TX3042C | 1(套) | 3,200.00 |
A02370100 | A02370100 消防設備 | 感煙探測器 | 泰和安 | JTY-GM-TX3100C | 3(個) | 100.00 |
A02370100 | A02370100 消防設備 | 感溫探測器 | 泰和安 | JTW-ZDM-TX3110B編碼型(A2R) | 3(個) | 100.00 |
A02370100 | A02370100 消防設備 | 火災聲光報警器 | 泰和安 | TX3307A | 2(套) | 130.00 |
A02061703 | A02061703 開關電器設備 | 緊急啟停按鈕 | 泰和安 | TX3157A | 1(個) | 144.00 |
A02061999 | A02061999 其他照明設備 | 放氣指示燈 | 泰和安 | TX3317 | 1(個) | 150.00 |
A02021199 | A02021199 其他輸入輸出設備 | 輸入輸出模塊 | 定制 | 國標 | 1(個) | 140.00 |
A02061714 | A02061714 配電箱 | 智能電源箱 | 花都 | NKY3-150-12 | 1(臺) | 1,500.00 |
A02370100 | A02370100 消防設備 | 消防繼電器 | Omron/歐姆龍 | MY4NJ | 1(個) | 100.00 |
A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 驅鼠智能控制終端 | 花都 | HDW-CS01 | 1(臺) | 1,500.00 |
A02061712 | A02061712 控制設備 | 驅鼠采集控制設備 | 花都 | HDW-DY01 | 1(臺) | 3,200.00 |
A08060301 | A08060301 基礎軟件 | 桌面版國產系統 | 銀河麒麟 | 銀河麒麟桌面操作系統 | 1(套) | 3,000.00 |
A02021120 | A02021120 高拍儀 | 高拍儀 | 成者 | ET16 | 1(臺) | 3,500.00 |
A02300900 | A02300900 切紙機 | 切紙機 | 三木 | 1242 | 1(臺) | 1,200.00 |
A02021203 | A02021203 裝訂機 | 三孔電動打孔機 | 金鷹 | JYD-45 | 1(臺) | 3,500.00 |
A05010201 | A05010201 辦公桌 | 辦公桌 | 森源龍 | 定制 | 2(套) | 2,800.00 |
A05010299 | A05010299 其他臺、桌類 | 整理桌 | 森源龍 | 定制 | 2(套) | 3,500.00 |
A05010299 | A05010299 其他臺、桌類 | 操作臺 | 森源龍 | 定制 | 1(套) | 4,500.00 |
A02010601 | A02010601 機柜 | 機柜2 | 海力展 | 6U | 1(臺) | 2,000.00 |
A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 短信報警模塊 | 花都 | 定制 | 1(個) | 1,500.00 |
服務類(西部云檔(四川)信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
C23200000 | C23200000 檔案管理服務 | 檔案整理及數字化系統 | / | / | / | 數量:23000人;單價:18元;品牌:西部云檔;規格型號:按需。 |
楊繼承、王彥明、楊旭(采購人代表)
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發布之日起1個工作日。
為助力解決政府采購中標、成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,進一步推廣“政采貸”,促進中小企業發展,相關金融機構推出了“政采貸"業務,政采貸業務是指銀行以政府采購供應商信用審查和政府采購信譽為基礎,依托政府采購合同,按優于一般企業的貸款程序和利率, 直接向申請貸款的供應商發放無財產抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應商按照自愿原則參與,有融資需求的供應商可詳見《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123 號)等相關文件,上述文件可在四川政府采購網查詢。
有貸款需求的供應商可與以下金融機構聯系:
1、銀行名稱:四川天府銀行蓬安支行
地址:蓬安縣建設南路524號
聯系人:王女士
聯系電話:13699660969
2、銀行名稱:中國建設銀行蓬安支行
地址:蓬安縣政府街8號
聯系人:張先生
聯系電話:18382171816
3、銀行名稱:中國銀行南充蓬安支行
地址:蓬安縣相如鎮撫琴大道1號附4號
聯系人:肖女士
聯系電話:18608177297
4、銀行名稱:中國郵政儲蓄銀行蓬安縣支行
地址:蓬安縣文君路32號(中山骨科醫院對面)
聯系人:張先生
聯系電話:13698294577
5、銀行名稱:中國工商銀行股份有限公司蓬安支行
地址:蓬安縣絲綢街2號
聯系人:羅先生
聯系電話:15760175556
6、銀行名稱:四川蓬安農村商業銀行股份有限公司
地址:蓬安縣相如街道辦事處撫琴大道一段3號
聯系人:田先生
聯系電話:13890769567
7、中國農業銀行股份有限公司蓬安支行
地址:四川省蓬安縣建設南路239號
聯系人:韋女士
聯系電話:15082758201
8、四川銀行股份有限公司南充蓬安縣支行
地址:四川省南充市蓬安縣相如街道撫琴大道二段126號(金鴻山水城)
聯系人:王經理
聯系電話:13438787818
名稱:蓬安縣退役軍人事務局
地址:蓬安縣安漢大道北段31號
聯系方式:19982871656
名稱:蓬安縣政府采購中心
地址:四川省南充市蓬安縣鳳凰大道二段政務綜合樓四樓
聯系方式:0817-3190988
項目聯系人:賴女士
電話:0817-3190988
蓬安縣政府采購中心
2025年04月14日
包1供應商評審情況表.pdf |