在线一区二区三区视频,成人高潮片免费视频欧美,西西美女特级aaaa,四川少妇女女女擦bbb毛片看,av资源中文在线天堂,日韩中文字幕三级,免费观看黄色小视频

蓬安縣2025年小型病險水庫等除險加固項目蓬安縣2025年小型病險水庫等除險加固項目開標記錄

蓬安縣2025年小型病險水庫等除險加固項目蓬安縣2025年小型病險水庫等除險加固項目開標記錄表
開標時間: 2025-06-10 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 四川萬旗艦建設工程有限公司 符合要求 02 2995458.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
2 四川利中建筑工程有限公司 符合要求 02 2371137.00 合格 180日歷天
3 四川博瀚建設工程有限公司 符合要求 02 2727712.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
4 中柯瑞銘建設集團有限公司 符合要求 02 2503311.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
5 四川匯源順建設工程有限公司 符合要求 02 2587245.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
6 四川天夏建設集團有限公司 符合要求 02 2971989.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
7 四川省旻瑞建設有限公司 符合要求 2222505.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件 第七章“技術標準和要求 ”等的要求,質量等級應 達到 合格 180日歷天
8 四川華益宏達建設工程有限公司 符合要求 02 2989529.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
9 四川澤新建設工程有限公司 符合要求 02 2286169.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
10 重慶捷佳建筑工程有限公司 符合要求 2345199.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
11 四川省三圣建筑工程有限公司 符合要求 02 2988134.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
12 洪城控股集團有限公司 符合要求 02 2474143.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件 第七章“技術標準和要求 ”等的要求,質量等級應 達到 合格 180日歷天
13 四川熙韻建筑工程有限公司 符合要求 02 2376686.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
14 山東黃河建工有限公司 符合要求 02 2352150.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
15 中泰星宇建設集團有限公司 符合要求 2587245.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
16 四川冉東建設工程有限公司 符合要求 02 2621645.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
17 四川力合水電工程有限公司 符合要求 2577603.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
18 嗣晟建工有限公司 符合要求 02 2342506.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
19 四川大千建筑工程有限公司 符合要求 02 2268383.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
20 四川豪洲建筑工程有限公司 符合要求 02 2991161.00 合格 180日歷天
21 南充市三佳建筑有限公司 符合要求 02 2579162.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
22 四川長舟建設工程有限公司 符合要求 02 2987518.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
23 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 符合要求 02 3016230.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
24 四川標新創異建筑工程有限公司 符合要求 02 2236082.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
25 江西省中蔚建設集團有限公司 符合要求 02 3016138.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
26 浙江恒昌建設有限公司 符合要求 02 2282548.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
27 四川中浩興達建筑工程有限公司 符合要求 02 2990974.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
28 四川堡閏建筑工程有限公司 符合要求 02 2413798.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
29 四川立照建設集團有限公司 符合要求 02 2363698.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
30 內蒙古泰利工程建設有限公司 符合要求 02 2447981.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
31 四川交都建設有限公司 符合要求 02 2664645.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 180日歷天
32 四川龍途建設工程有限公司 符合要求 02 2281643.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件 第七章“技術標準和要求 ”等的要求, 質量等級應 達到合格 180日歷天
33 四川久泰成鑫建設工程有限公司 符合要求 02 2493410.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
34 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 02 2410178.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
35 新疆神宇水利水電建筑安裝工程有限責任公司 符合要求 02 2577603.00 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
最高投標限價(元) 3017248.00
招標人代表: 張珈瑞 張龍 田軍 記錄人: 劉洋 萬雄懿 監標人: 沈洪 汪澤麗