【發布時間 :2025-10-16】 【閱讀次數:】 【打印】 【關閉】
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 江西朗奧醫療器械有限公司 | 江西省萍鄉市湘東區峽山口街火星社區42號 | 4,894,900.00元 | 98.60 |
合同包1(合同包一):
貨物類(江西朗奧醫療器械有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 測量評估套裝 | 寶智康 | BZK-SGN-A1 | 1(套) | 3,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 步態與平衡功能評估訓練系統 | 翔宇 | XY-PH-V | 1(套) | 175,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 沖擊波治療儀 | 翔宇 | XY-K-SHOCKMASTER-500 | 1(項) | 220,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 磁振熱治療儀 | 雅思 | YS2004 | 1(臺) | 16,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電腦恒溫蠟療儀 | 西貝 | L-6112ESZ | 1(臺) | 37,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 經顱磁刺激儀 | 翔宇 | XY-K-JLC-J | 2(臺) | 350,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 生物反饋治療設備 | 好博 | HB-PME4 | 1(臺) | 62,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 神經和肌肉刺激系統 | 華偉 | HW-3604T | 1(臺) | 16,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 高頻治療儀 | 華偉 | HW-2401 | 1(臺) | 20,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 中低頻治療儀 | 好博 | HB-ZP50 | 1(臺) | 11,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 梯度壓力治療系統 | 好博 | HB920F | 1(臺) | 31,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多段位手法治療床 | 錢璟 | B-DZC-05 | 1(張) | 26,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 簡易運動訓練套裝 | 寶智康 | BZK-JYT-09 | 1(套) | 6,620.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電動PT床 | 錢璟 | B-PTC-05 | 2(套) | 27,500.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 四人站立架 | 錢璟 | E-ZLJ-02 | 1(套) | 4,570.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 肋木(帶肩梯) | 錢璟 | E-LMU-02+E-JTI | 1(套) | 2,620.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 三向階梯 | 錢璟 | G-FTI-08 | 1(套) | 1,700.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 牽引網架(含網架和床) | 錢璟 | O-QWJ-02 | 1(套) | 5,780.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平衡杠 | 錢璟 | G-PXG-09 | 1(套) | 4,710.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電動站立輪椅 | 天津喜泰 | DYW-XT-1-B | 1(個) | 4,880.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電動起立床 | 錢璟 | B-ZLC-07B | 1(個) | 29,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 光療設備 | 華偉 | HW-3803C | 1(臺) | 55,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 治療椅 | 錢璟 | A-PTD-02 | 3(張) | 700.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 可調式OT桌 | 錢璟 | O-OTZ-01 | 1(張) | 1,890.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 日常生活作業訓練套裝 | 錢璟 | B031 | 1(套) | 14,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 上肢協調功能練習器 | 錢璟 | E-SZX-01+E-SZX-03 | 1(套) | 840.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 可調式沙磨板及附件 | 錢璟 | O-SMB-01 | 1(套) | 1,640.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平衡板 | 錢璟 | O-PHB-01 | 1(套) | 400.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 穿衣板 | 人來 | RL-ZY-31 | 1(套) | 630.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 天軌式康復訓練及移位系統 | 虹揚 | RN200AHY | 1(套) | 400,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 中醫濕熱敷 | 華偉 | HW-5101 | 1(臺) | 32,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 中醫熏洗治療儀 | 華偉 | HW-9002 | 1(臺) | 36,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 中醫艾灸床 | 華偉 | HW-2701 | 1(套) | 68,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 頸腰椎牽引儀 | 錢璟 | A062 | 1(套) | 23,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電針儀 | 華佗 | SDZ-III | 3(項) | 830.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 艾灸儀 | 祥和中醫 | DAJ-10 | 1(套) | 17,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 認知治療系統(言語) | 錢璟 | S-YYZ-02 | 1(套) | 100,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 語言訓練套裝 | 人來 | RL-EK-24 | 1(套) | 2,310.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 寫字板 | 人來 | RL-EK-25 | 1(套) | 220.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 復讀機 | 人來 | RL-EK-26 | 1(臺) | 500.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 吞咽障礙治療儀 | 雅思 | YS1002C | 1(臺) | 33,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 肌骨超聲儀 | 邁瑞 | TE7S | 1(臺) | 358,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 骨質疏松治療儀 | 翔宇 | XY-K-GC-II | 2(臺) | 100,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 體質辨識儀 | 中科芯創 | XCYL-SMZ-01B | 1(套) | 230,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 膈肌治療儀 | 優勢康建 | DiaHealth-J | 1(套) | 33,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 上下肢主被動訓練系統 | 布法羅 | APT-UL | 1(臺) | 100,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 數字OT評估與訓練系統 | 布法羅 | BFR-OT-E100 | 1(項) | 71,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 智能情景互動訓練系統 | 布法羅 | ButesE1.0 | 1(套) | 90,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 上肢康復機器人/上肢康復訓練系統 | 布法羅 | ULRehab1.0 | 1(臺) | 279,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 下肢康復機器人 | 布法羅 | Aider3S-330 | 1(套) | 890,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 超聲波治療儀 | 好博 | HB820D | 1(臺) | 20,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 減重上肢訓練系統 | 司羿 | SY-UH01 | 1(套) | 35,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 手功能康復智能機器人 | 司羿 | SY-HR08E | 1(臺) | 297,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 可調節多功能體位床 | 人來 | RLRF106 | 3(張) | 23,000.00 |
鄭穎芝(采購人代表)、黃曉飛、李潔、侯雪梅、張猛
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發布之日起1個工作日。
1.供應商應當在法定質疑期內一次性提出針對同一采購程序環節的質疑。
2.投訴受理單位:本項目同級財政部門,即南充市順慶區財政局。
聯系地址:南充市順慶區果城路13號二號樓6樓采監辦公室;聯系電話:0817-2112353。
注:根據《中華人民共和國政府采購法實施條例》的規定,供應商投訴事項不得超出已質疑事項的范圍。
政采貸:為助力解決政府采購成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進供應商依法誠信參加政府采購活動,根據《關于進一步提高政府采購透明度和采購效率相關事項的通知》(財辦庫〔2023〕243號)《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采﹝2018﹞123號)規定,有融資需求的供應商可登錄四川政府采購網—金融服務平臺,選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產品,憑項目成交結果、成交通知書等信息在線向銀行提出貸款意向申請、查看貸款審批情況等。
有貸款需求的供應商可與以下銀行聯系:
工商銀行:金融業務部0817-2806901
建設銀行:公司業務部0817-2618630
中國銀行:普惠金融事業部0817-2315290
農商銀行:果城支行 0817-5057208
興業銀行:普惠金融事業部 0817-5258018
名稱:南充市順慶區北城街道社區衛生服務中心
地址:南充市順慶區延安335號
聯系方式:13551681503
名稱:南充市順慶區政府采購中心
地址:南充市順慶區雙塔街13號綠地智慧城4號樓5層
聯系方式:0817-2605350
項目聯系人:王老師
電話:0817-2605350
南充市順慶區政府采購中心
2025年10月16日
| 包1供應商評審情況表.pdf |