在线一区二区三区视频,成人高潮片免费视频欧美,西西美女特级aaaa,四川少妇女女女擦bbb毛片看,av资源中文在线天堂,日韩中文字幕三级,免费观看黄色小视频

順慶區北城街道片區棚戶區城市燃氣管道等老化更新改造項目二期順慶區北城街道片區棚戶區城市燃氣管道等老化更新改造項目二期(項目名稱)施工標段開標記錄

順慶區北城街道片區棚戶區城市燃氣管道等老化更新改造項目二期順慶區北城街道片區棚戶區城市燃氣管道等老化更新改造項目二期(項目名稱)施工標段開標記錄表
開標時間: 2025-05-14 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 四川隆爾建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
2 康定市山鼎公路工程建筑有限責任公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 計劃工期: 180 日歷天;計劃開工日期: 2025年05月30日;計劃竣工日期:2025年11月30日
3 四川星銘建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
4 四川中港宏基建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
5 四川濱森建設有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
6 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
7 四川億華強建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
8 四川弘展建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天計劃開工日期:2025年05月30日計劃竣工日期:2025年11月 30日
9 四川銀洋鼎建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
10 四川松雁建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
11 張家口超越園林景觀工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
12 四川祥欣建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 計劃工期:180日歷天;計劃開工日期:2025年 05月30日 ;計劃竣工日期:2025年11月30日
13 四川川翔建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
14 四川云石建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
15 四川仁正建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
16 四川興開元建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
17 四川信佳匯建設科技有限公司 符合要求 7998561.31 必須符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求 180天
18 四川亙泰建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
19 譯誠實業集團有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
20 四川圓磊建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
21 四川中建恒大建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
22 四川宜正建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
23 四川子楚建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
24 四川蜀元建筑集團有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
25 重慶秋升建設有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
26 四川華源佳迅建設有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
27 浙江恒昌建設有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
28 江蘇華實市政建設集團有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
29 四川海千紅建設有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
30 卓越市政園林建設集團有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
31 四川韻森建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
32 四川輝鼎建設工程有限責任公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
33 四川鈞鴻錦泰建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
34 四川川鑫騰建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
35 九邦建工有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
36 四川艾歐尼亞建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
37 四川錦宸泰建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 計劃工期: 180 日歷天 計劃開工日期: 2025 年 05 月 30 日 計劃竣工日期: 2025 年 11 月 30 日 除上述總工期外,發包人還要求以下區段工期:/
38 江西王牌建設工程集團有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
39 四川輝睿建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
40 成都交投建設有限公司 符合要求 02 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
41 樂山騰勝建筑有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
42 江西新一建筑工程公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
43 四川原發建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
44 四川高河建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
45 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
46 四川中倫建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 計劃工期: 180 日歷天計劃開工日期: 2025 年 05 月 30 日計劃竣工日期: 2025 年 11 月 30 日
47 四川康振弘建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格 標準 180 日歷天
48 四川成西建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
49 四川省志云水利水電工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
50 湖北清源建工集團有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 計劃工期: 180 日歷天計劃開工日期: 2025 年 05 月 30 日計劃竣工日期: 2025 年 11 月 30 日
51 重慶廣利建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
52 四川漢寶碩建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
53 四川豐林瑞建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
54 四川金坦建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
55 四川金譽建設集團有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
56 四川皓梧建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
57 四川暢晟達建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
58 四川川運佳建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 計劃工期: 180 日歷天 計劃開工日期: 2025 年 05 月 30 日 計劃竣工日期: 2025 年 11 月 30 日
59 四川川泰眾鑫建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
60 中和恒景建設有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
61 南充中博建筑有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
62 四川榮晨建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
63 江蘇慧輝建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
64 四川頂圣建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 計劃工期: 180 日歷天 計劃開工日期: 2025 年 05 月 30 日 計劃竣工日期: 2025 年 11 月 30 日 除上述總工期外,發包人還要求以下區段工期: /
65 四川旺弘益建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
66 四川安坤建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
67 富昱建工有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
68 中邦生態環境有限公司 符合要求 02 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
69 四川力合水電工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
70 四川鼎商建設工程集團有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
71 四川中崛建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
72 四川經亙建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
73 四川凱勝水利工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
74 河南萬佳建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 計劃工期:180日歷天計劃開工日期:2025年05月30日計劃竣工日期:2025年11月30日
75 四川啟迪建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
76 國建中匠建設有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
77 四川盛康建設工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
78 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天
79 四川寰建建設項目管理有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
80 四川晟朗煜建筑工程有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
81 四川冶融建工集團有限公司 符合要求 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180 日歷天計劃開工日期: 2025 年 05 月 30 日計劃竣工日期: 2025 年 11 月 30 日
最高投標限價(元) 7998561.31
招標人代表: 侯娜 記錄人: 何鴻兵、姚曉毅 監標人: 明丹