在线一区二区三区视频,成人高潮片免费视频欧美,西西美女特级aaaa,四川少妇女女女擦bbb毛片看,av资源中文在线天堂,日韩中文字幕三级,免费观看黄色小视频

S207線李家鎮黃嶺埡村至瀠溪街道辦、搬罾至蘆溪產業環線道路、西河生態旅游快速通道三條公路安全隱患專項整治工程S207線李家鎮黃嶺埡村至瀠溪街道辦、搬罾至蘆溪產業環線道路、西河生態旅游快速通道三條公路安全隱患專項整治工程開標記錄

S207線李家鎮黃嶺埡村至瀠溪街道辦、搬罾至蘆溪產業環線道路、西河生態旅游快速通道三條公路安全隱患專項整治工程S207線李家鎮黃嶺埡村至瀠溪街道辦、搬罾至蘆溪產業環線道路、西河生態旅游快速通道三條公路安全隱患專項整治工程開標記錄表
開標時間: 2025-05-15 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
2 四川宇悅建筑工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
3 四川原發建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
4 四川興天地建設工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
5 四川鈺麟建筑工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
6 四川川翔建設工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
7 四川德育建設工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
8 四川省鑫瑞信建設工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
9 四川蜀利建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
10 四川金坦建設工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
11 四川四翔建設工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
12 四川成西建設工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
13 中晉華泰建設有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
14 四川省志云水利水電工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
15 四川信佳匯建設科技有限公司 符合要求 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
16 四川圣大建筑工程有限責任公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
17 四川浩德建設工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
18 四川久泰成鑫建設工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
19 四川暢晟達建設工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
20 中柯瑞銘建設集團有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
21 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 符合要求 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
22 四川寶鑫建設有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
23 四川輝睿建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
24 四川省金帛建設工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
25 蜀南綠城建設集團有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
26 四川宏圣建設工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
27 四川省岷江博遠建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
28 四川愷昀建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
29 四川漢寶碩建設工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
30 四川豐林瑞建設工程有限公司 符合要求 02 7998561.31 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 180日歷天
31 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
32 四川中濎浩天建設工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
33 中創宏業建設有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
34 四川博溢建設工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
35 四川圣宏基建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
36 四川蜀元建筑集團有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準。 60日歷天
37 四川中鑫天泓建設有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60日歷天
38 江蘇慧輝建設工程有限公司 符合要求 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
39 四川佳順建筑工程有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準。 60 日歷天。
40 安富實業控股集團有限公司 符合要求 02 3870580.28 符合國家工程質量驗收合格標準 60 日歷天
最高投標限價(元) 3870580.28
招標人代表: 唐靜 記錄人: 張福成、馮子凌 監標人: 楊光強、田曜寧