【發布時間 :2024-12-06】 【閱讀次數:】 【打印】 【關閉】
儀隴縣自然資源和規劃局
國有土地使用權拍賣出讓公告
儀自規告字〔2024〕30號
經儀隴縣人民政府批準,儀隴縣自然資源和規劃局決定以拍賣方式出讓6(幅)地塊的國有土地使用權。現將有關事項公告如下:
一、出讓地塊的基本情況和規劃指標要求
宗地編號: | 新政(2024)2號 | 宗地面積(㎡): | 8388.09 (12.58畝) | 宗地坐落: | 儀隴縣新政鎮云水路東段 (四至詳見規劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業40年 住宅70年 | 容積率: | ≤1.8 | 建筑密度(%): | ≤30 |
綠地率(%): | ≥20 | 建筑限高(米): | ≤36 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 230 | 起始價(萬元): | 1117.29 |
備注 | 1.該宗地按土地現狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為88.8萬元/畝;2.商業建筑面積≤1500㎡;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場;4.其他規劃條件按建設項目規劃條件通知書(儀城規字〔2024〕第004號)執行;5.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內由出讓人向受讓人交地(按現狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 新政(2024)3號 | 宗地面積(㎡): | 40661.69 (60.99畝) | 宗地坐落: | 嘉陵大道與靈官廟一號路交叉口西北側(四至詳見規劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.5 | 建筑密度(%): | ≤25 |
綠地率(%): | ≥35 | 建筑限高(米): | ≤80 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 3900 | 起始價(萬元): | 19476.95 |
備注 | 1.該宗地按土地現狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為319.33萬元/畝;2.商業建筑面積≤2400㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設備用房、及地下計容面積)≤35000㎡并需滿足停車數量相關要求;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場;4.其他規劃條件按建設項目規劃條件通知書(儀城規字〔2024〕第027號)執行;5.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內由出讓人向受讓人交地(按現狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 新政(2024)4號 | 宗地面積(㎡): | 28370.72 (42.56畝) | 宗地坐落: | 學府大道與靈官廟一號路交叉口東北側(四至詳見規劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.5 | 建筑密度(%): | ≤25 |
綠地率(%): | ≥35 | 建筑限高(米): | ≤80 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 2800 | 起始價(萬元): | 13603.76 |
備注 | 1.該宗地按土地現狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為319.67萬元/畝;2.商業建筑面積≤1600㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設備用房、及地下計容面積)≤24000㎡并需滿足停車數量相關要求;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場;4.其他規劃條件按建設項目規劃條件通知書(儀城規字〔2024〕第28號)執行;5.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內由出讓人向受讓人交地(按現狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 新政(2024)5號 | 宗地面積(㎡): | 22825.99 (34.24畝) | 宗地坐落: | 隆城大道與學府大道交叉口西南側(四至詳見規劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.0 | 建筑密度(%): | ≤40 |
綠地率(%): | ≥30 | 建筑限高(米): | ≤80 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 1700 | 起始價(萬元): | 8030.18 |
備注 | 1.該宗地按土地現狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為234.53萬元/畝;2.商業建筑面積≤8000㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設備用房、及地下計容面積)≤15000㎡并需滿足停車數量相關要求;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場;4.其他規劃條件按建設項目規劃條件通知書(儀城規字〔2024〕第024號)執行;5.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內由出讓人向受讓人交地(按現狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 新政(2024)6號 | 宗地面積(㎡): | 13656.41 (20.48畝) | 宗地坐落: | 隆城大道與學府大道交叉口西南側(四至詳見規劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.0 | 建筑密度(%): | ≤40 |
綠地率(%): | ≥30 | 建筑限高(米): | ≤80 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 1000 | 起始價(萬元): | 4812.52 |
備注 | 1.該宗地按土地現狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為234.93萬元/畝;2.商業建筑面積≤5000㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設備用房、及地下計容面積)≤9000㎡并需滿足停車數量相關要求;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場;4.其他規劃條件按建設項目規劃條件通知書(儀城規字〔2024〕第025號)執行;5.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內由出讓人向受讓人交地(按現狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 新政(2024)7號 | 宗地面積(㎡): | 6899.03 (10.35畝) | 宗地坐落: | 隆城大道與學府大道交叉口西南側(四至詳見規劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.0 | 建筑密度(%): | ≤40 |
綠地率(%): | ≥30 | 建筑限高(米): | ≤80 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 500 | 起始價(萬元): | 2422.94 |
備注 | 1.該宗地按土地現狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為234.13萬元/畝;2.商業建筑面積≤2000㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設備用房、及地下計容面積)≤5000㎡并需滿足停車數量相關要求;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場;4.其他規劃條件按建設項目規劃條件通知書(儀城規字〔2024〕第026號)執行;5.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內由出讓人向受讓人交地(按現狀用地條件交地)。 |
二、競買人范圍
中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。申請人應具備的其他條件:拍賣文件《拍賣須知》中禁止參加者或法律、法規對申請人另有限制除外。
三、拍賣方式
本次國有土地使用權拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、拍賣文件獲取
本次拍賣出讓的詳細資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于2024年12月6日至2024年12月25日到南充市公共資源交易中心網下載獲取拍賣出讓文件。
五、報名方式、時間及競買保證金
本次國有建設用地使用權拍賣出讓采取網上報名方式;意向競買申請人請于2024年12月6日9:00至2024年12月25日16:00期間登錄南充市公共資源交易網(www.bzpgw.com)完成報名登記及繳納競買保證金相關事宜。
四川省實行公共資源交易主體統一認證登錄,意向競買申請人須在參與競買報名前辦理CA數字證書并在四川省公共資源交易平臺(ggzyjy.sc.gov.cn)完成賬號注冊。
CA數字證書辦理方式請在南充市公共資源交易網“辦事指南”→“用戶注冊須知”中查閱《CA鎖如何辦理》。
網上報名方式請在南充市公共資源交易網“辦事指南”→“土地礦權類辦事指南”中查閱《南充市土地使用權出讓競買人操作手冊》。
保證金到賬截止時間為2024年12月25日16:00。
六、拍賣會時間及資格審查
拍賣時間及地點:本次國有建設用地使用權拍賣會由儀隴縣公共資源交易中心承辦,定于2024年12月26日上午10:00在儀隴縣公共資源交易中心七樓開標一室舉行。儀隴縣自然資源和規劃局、儀隴縣公共資源交易中心將于2024年12月26日上午8:30至9:30,對競買申請人進行審查確認。通過審查,具備申請條件的,儀隴縣公共資源交易中心將發放《國有建設用地使用權競買資格確認書》和應價牌。通過資格審查的競買人簽到并取得應價牌后方能參加現場拍賣會。
七、其他需要公告的事項
1.競得人必須在四川省儀隴縣成立獨立的法人企業進行開發建設。
2.保證金退還:競買保證金在招標拍賣掛牌活動結束后5個工作日內通過競買人繳納競買保證金的賬戶無息退還。
備注:競買保證金不換取收據,進賬時請注明款項用途“ⅹⅹ(2024)ⅹⅹ號地塊土地競買保證金”,競買保證金的繳納以到賬時間為準,若未繳納或未按時到賬響應均無效。
3.競買人須提交競買保證金不屬于銀行貸款、股東借款、轉貸和募集資金的承諾書。
4.其他需要公告的事項:按該宗地的拍賣須知執行。
5.公告內容詳情見:
中國土地市場網:http://www.landchina.com
南充市公共資源交易網:http://www.bzpgw.com
儀隴縣公共資源交易網:http://www.bzpgw.com/yilong
八、聯系方式與銀行帳戶
聯系地址:儀隴縣新政鎮宏德大道
聯 系 人:彭先生(自然資源和規劃局)13219101959
黃女士(交易中心) 13890853737
開戶單位:儀隴縣公共資源交易中心
開戶銀行:四川儀隴惠民村鎮銀行有限責任公司宏德支行
銀行賬號:673900332000001675
儀隴縣自然資源和規劃局 儀隴縣公共資源交易中心
2024年12月5日